Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 132.499,92 | R$ 132.499,92 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | COCAL DE TELHA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.717,16 | R$ 5.717,16 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO | FRANCISCO MACEDO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | Arquivado | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2001 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 1999 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 | 1999 → 2000 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MMA | EXCLUÍDO | R$ 37.220,00 | R$ 0,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | LAGOA DO SÍTIO | FNS | ✓ Concluído | R$ 61.307,85 | R$ 61.307,85 | 1999 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MMA | ✓ Concluído | R$ 37.220,00 | R$ 37.220,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 47.359,00 | R$ 47.359,00 | 1999 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 49.426,20 | R$ 49.426,00 | 1999 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1999 → 1999 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 995.000,00 | R$ 995.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 1999 → 2000 |
| DISTRITO DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORANEOS-PI | PARNAÍBA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 1.926.717,88 | R$ 0,00 | 1999 → 2004 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MMA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | BARRA D'ALCÂNTARA | MINC | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | FNDE | Arquivado | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 4.640,00 | R$ 4.640,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | PRATA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 358.338,40 | R$ 358.338,40 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | LAGOA DO SÍTIO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | FNDE | Arquivado | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 509.494,80 | R$ 509.494,80 | 1999 → 2000 |
| ASSOCIACAO DA APAE | ELESBÃO VELOSO | FNDE | Arquivado | R$ 1.833,38 | R$ 1.833,38 | 1999 → 2000 |
17.353 convênio(s) — página 502 de 579.