Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CURRALINHOS | CURRALINHOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | SÃO LUIS DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | MORRO CABEÇA NO TEMPO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 49.200,00 | R$ 49.200,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | CRISTINO CASTRO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | MILTON BRANDÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE GUARIBAS | GUARIBAS | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 8.720,00 | R$ 8.720,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE GUARIBAS | GUARIBAS | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 48.000,00 | R$ 96.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | CURRAIS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 29.066,00 | R$ 22.396,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PAVUSSU | PAVUSSU | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.650,00 | R$ 10.650,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1998 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 160.596,44 | R$ 160.596,44 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.023,00 | R$ 15.023,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 49.936,56 | R$ 49.936,56 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | Arquivado | R$ 78.252,00 | R$ 78.252,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 242.581,08 | R$ 242.581,08 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MMA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1998 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 797.528,00 | R$ 797.528,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6.675,00 | R$ 6.675,00 | 1998 → 1999 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 129.512,19 | R$ 128.873,84 | 1998 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 126.503,10 | R$ 126.503,10 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | BENEDITINOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 1998 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | FNDE | Arquivado | R$ 38.226,00 | R$ 38.226,00 | 1998 → 1999 |
17.353 convênio(s) — página 511 de 579.