Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.452 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído |
R$ 2.750.000,00
não conferido
|
R$ 2.750.000,00 | 1996 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 76.750,00 | R$ 76.750,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 60.599,00
não conferido
|
R$ 60.599,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 99.349,93 | R$ 99.349,93 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 53.646,44 | R$ 53.646,44 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 185.077,47 | R$ 128.287,71 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 75.435,41 | R$ 75.435,41 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | RIO GRANDE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 71.590,00
não conferido
|
R$ 71.590,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNDE | ✓ Concluído | R$ 130.442,64 | R$ 130.442,64 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 52.474,29 | R$ 52.474,29 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE BARRO DURO | BARRO DURO | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 51.238,00
não conferido
|
R$ 51.238,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE LANDRI SALES | LANDRI SALES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.408,05 | R$ 50.408,05 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 81.988,18 | R$ 81.988,18 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 473.846,00
não conferido
|
R$ 451.343,00 | 1996 → 1999 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | ANÍSIO DE ABREU | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA |
R$ 202.525,00
não conferido
|
R$ 172.837,00 | 1996 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 148.916,89 | R$ 148.916,89 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 104.939,11 | R$ 104.939,11 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 91.699,09 | R$ 91.699,09 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | PALMEIRA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 114.775,95 | R$ 114.775,95 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 75.603,33 | R$ 75.603,33 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 682.276,84 | R$ 682.276,84 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | ALEGRETE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 62.510,00 | R$ 62.510,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | SANTA ROSA DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 36.715,88 | R$ 36.715,88 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE COIVARAS | COIVARAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 24.665,64 | R$ 24.665,64 | 1996 → 1996 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 71.600,00 | R$ 71.600,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 64.520,00 | R$ 64.520,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE ITAUEIRA | ITAUEIRA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 43.390,90 | R$ 43.390,90 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | VÁRZEA GRANDE | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 22.151,59 | R$ 22.151,59 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 59.126,26 | R$ 59.126,26 | 1996 → 1996 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 280.880,99 | R$ 231.222,47 | 1996 → 1999 |
17.418 convênio(s) — página 578 de 581.