Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 82.993,00 | R$ 82.993,00 | 2002 → 2002 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 396.760,00 | R$ 396.760,00 | 2002 → 2003 |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR ESPERANTINENSE | ESPERANTINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 21.400,00 | R$ 21.400,00 | 2002 → 2002 |
| CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II | PEDRO II | INCRA | ✓ Concluído | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNDE | ✓ Concluído | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | 2002 → 2003 |
| CENTRO EDUCACIONAL EM REDE MANOEL OTAVIO - CERMO | UNIÃO | INCRA | ✓ Concluído | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 126.640,00 | R$ 126.640,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | EXCLUÍDO | R$ 126.640,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 139.558,32 | R$ 139.558,32 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.527,35 | R$ 14.527,35 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | NAZARÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.515,95 | R$ 38.515,95 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 16.684,47 | R$ 16.684,47 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | GEMINIANO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | RIO GRANDE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | BENEDITINOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | FNDE | Arquivado | R$ 49.998,30 | R$ 49.998,30 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | 2002 → 2003 |
17.353 convênio(s) — página 434 de 579.