Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 560.280,00 | R$ 560.280,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | FNSP | ✓ Concluído | R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 158.920,69 | R$ 158.920,69 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE COIVARAS | COIVARAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SACO DO JUAZEIRO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | INCRA | ✓ Concluído | R$ 219.067,00 | R$ 219.067,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI | PAJEÚ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | MCID | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | LAGOA DO SÍTIO | MIDR | Arquivado | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MINC | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2000 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 983.711,00 | R$ 983.711,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 19.570,00 | R$ 19.570,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.373,08 | R$ 15.373,08 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 48.655,00 | R$ 48.655,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JUREMA | JUREMA | FNAS | Arquivado | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PIMENTEIRAS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 65.247,40 | R$ 65.247,40 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | Arquivado | R$ 17.803,00 | R$ 17.803,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | Arquivado | R$ 5.557,50 | R$ 5.557,50 | 2000 → 2001 |
17.353 convênio(s) — página 488 de 579.