Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTOS | ALTOS | CODEVASF | CONVÊNIO ANULADO | R$ 254.796,00 | R$ 0,00 | 2017 → 2020 |
| SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEID | TERESINA | MDHC | NORMAL | R$ 219.838,00 | R$ 219.838,00 | 2017 → 2019 |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE | GUADALUPE | CODEVASF | NORMAL | R$ 1.513.463,77 | R$ 1.513.463,77 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | CODEVASF | NORMAL | R$ 213.171,26 | R$ 213.171,26 | 2017 → 2024 |
| MUNICIPIO DE BRASILEIRA | BRASILEIRA | CODEVASF | NORMAL | R$ 210.049,96 | R$ 210.049,96 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | CODEVASF | NORMAL | R$ 254.796,00 | R$ 254.796,00 | 2017 → 2023 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 177.730,57 | R$ 177.730,57 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 251.750,00 | R$ 251.750,00 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | CODEVASF | NORMAL | R$ 285.000,00 | R$ 276.708,73 | 2017 → 2019 |
| MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO | PEDRO LAURENTINO | CODEVASF | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 351.750,00 | R$ 351.750,00 | 2017 → 2026 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PIMENTEIRAS | CODEVASF | NORMAL | R$ 225.812,99 | R$ 225.812,99 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | CODEVASF | NORMAL | R$ 506.546,00 | R$ 506.546,00 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 254.796,00 | R$ 254.796,00 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | CODEVASF | NORMAL | R$ 254.796,00 | R$ 247.375,57 | 2017 → 2019 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | AMARANTE | CODEVASF | NORMAL | R$ 254.796,00 | R$ 254.796,00 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MAPA | NORMAL | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 2017 → 2018 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | MCID | NORMAL | R$ 493.100,00 | R$ 493.100,00 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | MTUR | NORMAL | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | MCID | CONVÊNIO ANULADO | R$ 245.850,00 | R$ 0,00 | 2017 → 2024 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | CODEVASF | NORMAL | R$ 824.796,00 | R$ 824.796,00 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | CODEVASF | NORMAL | R$ 285.000,00 | R$ 197.833,44 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE COCAL | COCAL | CODEVASF | NORMAL | R$ 225.847,08 | R$ 225.847,08 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE CURIMATA | CURIMATÁ | CODEVASF | NORMAL | R$ 250.800,00 | R$ 250.800,00 | 2017 → 2019 |
| SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | TERESINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 436.780,00 | R$ 262.068,00 | 2017 → 2023 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 254.796,00 | R$ 254.796,00 | 2017 → 2021 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 983.030,00 | R$ 983.030,00 | 2017 → 2023 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | NORMAL | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.396.949,00 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | CODEVASF | NORMAL | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | CODEVASF | NORMAL | R$ 506.546,00 | R$ 380.445,95 | 2017 → 2021 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | IPHAN | CONVÊNIO ANULADO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2017 → 2018 |
17.353 convênio(s) — página 146 de 579.