Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído |
R$ 1.178.425,00
não conferido
|
R$ 1.178.425,00 | 2004 → 2017 |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA FAZENDA IRACEMA | BURITI DOS LOPES | CODEVASF | ✓ Concluído |
R$ 324.284,00
não conferido
|
R$ 324.284,00 | 2004 → 2006 |
| ESCOLA DE FORMACAO PAULO DE TARSO - EFPT | TERESINA | MDA | ✓ Concluído |
R$ 52.720,00
não conferido
|
R$ 52.720,00 | 2004 → 2006 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 536.022,11 | R$ 0,00 | 2004 → 2013 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 249.966,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | ESPORTE | ✓ Concluído |
R$ 175.000,00
não conferido
|
R$ 175.000,00 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 68.182,00 | R$ 68.182,00 | 2004 → 2005 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA DO MEL | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 146.480,40 | R$ 146.480,40 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | MDA | ✓ Concluído | R$ 28.946,20 | R$ 28.946,20 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 134.397,04 | R$ 134.397,04 | 2004 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 1.302.070,35 | R$ 1.302.070,35 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNAS | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído |
R$ 31.898,00
não conferido
|
R$ 31.898,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | MCID | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2004 → 2005 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 934.359,95 | R$ 934.359,95 | 2004 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 58.350,60 | R$ 58.350,60 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído |
R$ 146.400,00
não conferido
|
R$ 146.400,00 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | MATIAS OLÍMPIO | MCID | ✓ Concluído |
R$ 100.000,00
não conferido
|
R$ 100.000,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | MCID | ✓ Concluído | R$ 83.333,00 | R$ 83.333,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | RIBEIRO GONÇALVES | MDA | EXCLUÍDO | R$ 78.261,02 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | ⚠ Inadimplente | R$ 114.400,32 | R$ 103.769,10 | 2004 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 755.178,10 | R$ 755.178,10 | 2004 → 2006 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 87.037,92 | R$ 87.037,92 | 2004 → 2007 |
| CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - C A D E S | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 64.554,70 | R$ 64.554,70 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MTUR | EXCLUÍDO | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | MDA | ✓ Concluído | R$ 78.261,02 | R$ 78.261,02 | 2004 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 697.786,83 | R$ 697.786,83 | 2004 → 2006 |
17.418 convênio(s) — página 382 de 581.