Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | MCID | ✓ Concluído | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PIO IX | PIO IX | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 92.688,91 | R$ 92.688,91 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | BERTOLÍNIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE GILBUES | GILBUÉS | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE URUCUI | URUÇUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 10.300,06 | R$ 10.300,06 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS | FRANCINÓPOLIS | MCID | ✓ Concluído | R$ 198.000,00 | R$ 198.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | MILTON BRANDÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MCID | ✓ Concluído | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2002 |
17.353 convênio(s) — página 466 de 579.