Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 17.876.434,13 | R$ 17.870.886,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 22.396,05 | R$ 22.396,05 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 33.320,43 | R$ 33.320,43 | 2001 → 2001 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 46.566,35 | R$ 46.566,35 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 118.800,00 | R$ 118.800,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNC | ✓ Concluído | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 1.499.999,66 | R$ 1.499.999,66 | 2001 → 2002 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDICS | ✓ Concluído | R$ 38.600,00 | R$ 38.600,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 36.022,03 | R$ 36.022,03 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | EMBRATUR | Arquivado | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | FNC | Arquivado | R$ 38.416,32 | R$ 38.416,32 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 5.529.784,00 | R$ 5.529.784,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 525.347,75 | R$ 525.347,75 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 10.734.110,00 | R$ 10.734.110,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNC | ✓ Concluído | R$ 25.834,00 | R$ 25.834,00 | 2001 → 2001 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 338.676,68 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 269.475,55 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 8.991.244,55 | R$ 899.124,45 | 2001 → 2005 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 379.698,73 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | EMBRATUR | EXCLUÍDO | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 57.330,00 | R$ 57.330,00 | 2001 → 2004 |
| ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 222.000,00 | R$ 222.000,00 | 2001 → 2001 |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | LUÍS CORREIA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 48.797,50 | R$ 48.797,50 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 2001 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DO FIDALGO | NOVA SANTA RITA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 66.432,00 | R$ 66.432,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 958.646,32 | R$ 920.335,50 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 731.383,47 | R$ 731.383,47 | 2001 → 2002 |
17.353 convênio(s) — página 471 de 579.