Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | Arquivado | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | FNDE | Arquivado | R$ 8.680,00 | R$ 8.680,00 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | EMBRATUR | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | SUDENE | ADIMPLENTE | R$ 1.581.000,00 | R$ 1.581.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | IBAMA | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2001 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | SÃO JOÃO DA SERRA | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | CAMPINAS DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 70.895,41 | R$ 70.895,41 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | MCID | ✓ Concluído | R$ 77.198,00 | R$ 77.198,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | MIDR | Arquivado | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | BERTOLÍNIA | MDA | ✓ Concluído | R$ 149.962,00 | R$ 149.962,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | MAPA | ✓ Concluído | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 | 2000 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | NOVA SANTA RITA | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | ✓ Concluído | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOC RUR CAMP DOS LAV PARA DESENV DA COMUN PASSA TUDO | BARRAS | INCRA | ✓ Concluído | R$ 14.781,00 | R$ 14.781,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PIRACURUCA | PIRACURUCA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2000 → 2001 |
17.353 convênio(s) — página 479 de 579.