Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 2000 → 2000 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.218,96 | R$ 50.218,96 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | FNDE | Arquivado | R$ 21.678,75 | R$ 21.678,75 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | ESPERANTINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.147,60 | R$ 9.147,60 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 93.520,00 | R$ 93.520,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 996.989,75 | R$ 996.989,75 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 43.424,40 | R$ 43.424,40 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | FNDE | Arquivado | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 521.329,00 | R$ 521.329,00 | 2000 → 2000 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | GEMINIANO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | IBAMA | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | Arquivado | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | CURRAIS | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 11.853,03 | R$ 11.853,03 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | SANTA FILOMENA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | CURRAIS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | SANTA ROSA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.251,48 | R$ 10.251,48 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 31.174,83 | R$ 31.174,83 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 77.410,00 | R$ 77.410,00 | 2000 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 220.435,00 | R$ 220.435,00 | 2000 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 44.422,38 | R$ 44.422,38 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PAVUSSU | PAVUSSU | FNDE | ✓ Concluído | R$ 8.780,38 | R$ 8.780,38 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.751,24 | R$ 12.751,24 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | 2000 → 2000 |
17.353 convênio(s) — página 491 de 579.