Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | FLORESTA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.230,00 | R$ 9.230,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | JÚLIO BORGES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI | BREJO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | FLORES DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | 1997 → 1998 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1997 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 295.000,00 | R$ 295.000,00 | 1997 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 361.500,00 | R$ 361.500,00 | 1997 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO | SIGEFREDO PACHECO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | IBAMA | ✓ Concluído | R$ 215.000,00 | R$ 215.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | BARRA D'ALCÂNTARA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO | JARDIM DO MULATO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.530,00 | R$ 10.530,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | BERTOLÍNIA | MGI | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | SANTA ROSA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.730,00 | R$ 15.730,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.490,00 | R$ 9.490,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.900,00 | R$ 10.900,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | CRISTINO CASTRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | FNDE | ✓ Concluído | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 27.100,00 | R$ 27.100,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE PIRACURUCA | PIRACURUCA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 87.565,84 | R$ 75.412,34 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | ANÍSIO DE ABREU | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | AVELINO LOPES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 18.460,00 | R$ 18.460,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 167.557,00 | R$ 167.557,00 | 1997 → 1997 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | FNDE | Arquivado | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 | 1997 → 1998 |
17.353 convênio(s) — página 551 de 579.