Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 1996 → 1997 |
| SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 200.240,00 | R$ 200.240,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 98.989,00 | R$ 98.989,00 | 1996 → 1996 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 489.408,07 | R$ 489.408,07 | 1996 → 2001 |
| CONSELHO COMUNITARIO DO CONJUNTO SANTA FE | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | MDICS | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | PR | ✓ Concluído | R$ 22.478,00 | R$ 22.478,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | SÃO JOÃO DA SERRA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 86.498,28 | R$ 86.498,28 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 9.372,00 | R$ 9.372,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 59.200,00 | R$ 59.200,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 78.578,85 | R$ 78.578,85 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15.596,00 | R$ 15.596,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE COCAL | COCAL | FNDE | ✓ Concluído | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 1996 → 1997 |
| JOAO MARIZ GUIMARAES NETO | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 275.500,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 473.600,00 | R$ 473.600,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | SÃO JOSÉ DO PEIXE | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 18.200,00 | R$ 18.200,00 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | FLORES DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 26.834,00 | R$ 26.834,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 73.000,00 | R$ 73.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | 1996 → 1996 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 60.158,00 | R$ 54.670,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | NAZARÉ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 61.501,31 | R$ 61.501,31 | 1996 → 1996 |
17.353 convênio(s) — página 559 de 579.