Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 20/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
7 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIO IX | PIO IX | MCID | NORMAL | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | 2020 → 2023 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | RIBEIRO GONÇALVES | MCID | NORMAL | R$ 335.755,00 | R$ 16.787,75 | 2020 → 2023 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | MTUR | NORMAL | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | 2020 → 2025 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA | TERESINA | INEP | NORMAL | R$ 1.167.922,22 | R$ 1.167.922,22 | 2020 → 2023 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | MCID | NORMAL | R$ 287.306,00 | R$ 287.306,00 | 2020 → 2023 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | TERESINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 859.500,00 | R$ 859.500,00 | 2020 → 2023 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 3.828.065,00 | R$ 3.828.065,00 | 2020 → 2024 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MIDR | ⚠ Inadimplente | R$ 64.310,40 | R$ 64.310,40 | 2020 → 2021 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM COMPLEMENTAÇÃO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2020 → 2024 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 477.500,00 | R$ 477.500,00 | 2020 → 2026 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 477.500,00 | R$ 477.500,00 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | CODEVASF | NORMAL | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2020 → 2023 |
| SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR | TERESINA | MIDR | NORMAL | R$ 960.237,00 | R$ 960.237,00 | 2020 → 2024 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES | TERESINA | MIDR | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 38.310.823,00 | R$ 22.986.493,80 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 1.879.440,00 | R$ 1.879.440,00 | 2020 → 2027 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MIDR | NORMAL | R$ 247.011,95 | R$ 247.011,95 | 2020 → 2026 |
| MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | ESPORTE | NORMAL | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MIDR | NORMAL | R$ 27.606.222,43 | R$ 27.606.222,43 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | AMARANTE | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 250.210,00 | R$ 250.210,00 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 4.775.000,00 | R$ 4.775.000,00 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | AMARANTE | MTUR | ▶ Em Execução | R$ 916.800,00 | R$ 916.800,00 | 2020 → 2026 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 477.499,74 | R$ 477.499,74 | 2020 → 2027 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 469.700,00 | R$ 469.700,00 | 2020 → 2027 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MIDR | PRESTAÇÃO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPAÇÃO | R$ 4.591.845,00 | R$ 4.591.845,00 | 2020 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MIDR | ▶ Em Execução | R$ 10.610.025,00 | R$ 10.610.025,00 | 2020 → 2026 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA | MCID | NORMAL | R$ 238.856,00 | R$ 238.856,00 | 2020 → 2025 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 | 2020 → 2027 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | MCID | NORMAL | R$ 335.755,00 | R$ 335.755,00 | 2020 → 2024 |
17.353 convênio(s) — página 95 de 579.