Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 21/11/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.418
Valor Total
R$ 18,0 bilhões
Total Liberado
R$ 10,5 bilhões
Em Execução
2.179 · R$ 6,9 bilhões
8.033 convênios com valor ainda não conferido com a CGU.
Valores múltiplos de R$ 10.000 já apareceram divididos por 10.000 nos nossos registros. Estamos conferindo cada um
pelo filtro de valor da própria CGU; os totais acima incluem esses valores até a conferência terminar.
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 8.680,00 | R$ 8.680,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 188.000,00 | R$ 188.000,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | MATIAS OLÍMPIO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA |
R$ 3.080,00
não conferido
|
R$ 3.080,00 | 2003 → 2005 |
| EMBRAPA/CPAMN | TERESINA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2003 → 2004 |
| EMBRAPA/CPAMN | TERESINA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2003 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 91.822,33 | R$ 91.822,33 | 2003 → 2004 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6.975.718,57 | R$ 6.971.580,00 | 2003 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 180.467,17 | R$ 180.467,17 | 2003 → 2004 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído |
R$ 10.900,00
não conferido
|
R$ 10.900,00 | 2003 → 2004 |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR ESPERANTINENSE | ESPERANTINA | INCRA | ⚠ Inadimplente | R$ 54.400,00 | R$ 54.400,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | FNDE | Arquivado |
R$ 8.680,00
não conferido
|
R$ 8.680,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | FNDE | Arquivado | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | 2003 → 2005 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | FNC | ✓ Concluído |
R$ 15.000,00
não conferido
|
R$ 15.000,00 | 2003 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 22.000,00
não conferido
|
R$ 22.000,00 | 2003 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 922.086,00 | R$ 922.086,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.860,40 | R$ 9.860,40 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 80.853,30 | R$ 80.853,30 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.630,88 | R$ 47.630,88 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | FNDE | Arquivado | R$ 50.928,97 | R$ 50.000,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 16.127,10 | R$ 16.127,10 | 2003 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído |
R$ 2.000.000,00
não conferido
|
R$ 2.000.000,00 | 2003 → 2016 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 50.000,00
não conferido
|
R$ 50.000,00 | 2003 → 2004 |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | TERESINA | MCTI | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído |
R$ 28.420,00
não conferido
|
R$ 28.420,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 55.400,00 | R$ 55.400,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 7.730,91 | R$ 7.730,91 | 2003 → 2004 |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 198.749,70 | R$ 198.749,70 | 2003 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 158.620,00 | R$ 158.620,00 | 2003 → 2004 |
17.418 convênio(s) — página 407 de 581.