Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | LAGOA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 30.933,00 | R$ 30.933,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2003 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LOC.BOM JARDIM | CASTELO DO PIAUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | NOVO SANTO ANTÔNIO | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | BARRA D'ALCÂNTARA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MCID | ✓ Concluído | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 39.124,08 | R$ 32.603,40 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 349.804,12 | R$ 349.804,12 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | RIO GRANDE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2004 |
| MUNICIPIO DE REGENERACAO | REGENERAÇÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2002 |
| ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO SANTA TERESA | URUÇUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 23.624,00 | R$ 23.624,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.550,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.570.965,00 | R$ 2.570.965,00 | 2000 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.501.918,22 | R$ 2.501.918,22 | 2000 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BRASILEIRA | BRASILEIRA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | 2000 → 2002 |
17.353 convênio(s) — página 476 de 579.