Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRACURUCA | PIRACURUCA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2002 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | MAPA | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2003 |
| ASSOC RUR CAMP DOS LAV PARA DESENV DA COMUN PASSA TUDO | BARRAS | INCRA | ✓ Concluído | R$ 14.781,00 | R$ 14.781,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MINC | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 119.937,75 | R$ 119.937,75 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ANISIO TEIXEIRA | PICOS | MAPA | ✓ Concluído | R$ 65.214,00 | R$ 65.214,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 70.500,00 | R$ 70.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | COCAL DE TELHA | MINC | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ANISIO TEIXEIRA | PICOS | MINC | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OEIRAS | OEIRAS | FNDE | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2000 → 2001 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MMA | ✓ Concluído | R$ 153.789,00 | R$ 153.789,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | CARAÚBAS DO PIAUÍ | MMA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | ESPERANTINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | MMA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE URUCUI | URUÇUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DA APAE | ELESBÃO VELOSO | FNDE | Arquivado | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAS DE BERTOLINIA-PI | BERTOLÍNIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2000 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 7.529.274,35 | R$ 7.504.962,00 | 2000 → 2003 |
| DIOCESE DE OEIRAS | OEIRAS | FNC | ✓ Concluído | R$ 44.522,00 | R$ 44.522,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 40.188,00 | R$ 40.188,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 405.840,00 | R$ 405.840,00 | 2000 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | MMA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 236.095,00 | R$ 236.095,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ALTOS | ALTOS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2002 |
17.353 convênio(s) — página 480 de 579.