Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 23/09/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.353
Valor Total
R$ 17,9 bilhões
Total Liberado
R$ 10,1 bilhões
Em Execução
2.186 · R$ 7,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | ANVISA | ✓ Concluído | R$ 240.867,97 | R$ 240.867,97 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 43.900,00 | R$ 43.900,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 56.100,00 | R$ 56.100,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 21.861,00 | R$ 21.861,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 20.853,00 | R$ 20.853,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 21.903,00 | R$ 21.903,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MMA | ✓ Concluído | R$ 278.274,42 | R$ 278.274,42 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 20.113,02 | R$ 20.113,02 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | FNDE | Arquivado | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 149.975,34 | R$ 149.975,34 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | MCID | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 74.050,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | ALEGRETE DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | SÃO JOÃO DA SERRA | MCID | ✓ Concluído | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | SÃO JOÃO DA SERRA | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 50.738,50 | 2000 → 2014 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PAES LANDIM | PAES LANDIM | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PIO IX | PIO IX | FNDE | Arquivado | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | MCID | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2002 |
| ASSOC DO DESENV COMUN DOS MORADORES DE BOM JARDIM | CASTELO DO PIAUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 11.490,00 | R$ 11.490,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | WALL FERRAZ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 386.695,34 | R$ 0,00 | 2000 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.973,08 | R$ 47.973,08 | 2000 → 2001 |
17.353 convênio(s) — página 483 de 579.